| 序号 | 中标供应商 | 套间中标价 (单位:元/间/天) | 单间/标准间中标价 (单位:元/间/天) |
| 1 | 广州市江悦酒店有限公司 | ¥500.00 | ¥220.00 |
| 2 | 广州市番禺区番禺大厦 | ¥600.00 | ¥298.00 |
| 3 | 广东威尔登酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 4 | 广东迎宾馆 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 5 | 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 6 | 浙江大厦富春宾馆 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 7 | 增城市百花山庄度假村有限公司 | ¥590.00 | ¥290.00 |
| 8 | 中南民航经济发展公司芙蓉会议中心 | ¥568.00 | ¥268.00 |
| 9 | 中国人民解放军广州军区空军花城招待所 | ¥580.00 | ¥260.00 |
| 10 | 中国人民解放军海军南海舰队第一招待所 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 11 | 广州市番禺疗养院 | ¥598.00 | ¥298.00 |
| 12 | 广州从化凯旋宫饮食娱乐有限公司 | ¥580.00 | ¥280.00 |
| 13 | 广东地质山水酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 14 | 从化湖光度假山庄 | ¥518.00 | ¥288.00 |
| 15 | 广州市红帆酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 16 | 广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心 | ¥580.00 | ¥280.00 |
| 17 | 广州市从化温泉毅华假日酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 18 | 广东温泉宾馆 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 19 | 广州大厦有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 20 | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 21 | 广州经济技术开发区(从化)华辉度假村 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 22 | 广东新白云宾馆有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 23 | 从化安城山庄 | ¥520.00 | ¥258.00 |
| 24 | 广州军区华泰招待所 | ¥590.00 | ¥290.00 |
| 25 | 广州三寓宾馆 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 26 | 广州军区从化接待处 | ¥560.00 | ¥280.00 |
| 27 | 广州南沙珠江三角洲世贸中心大厦有限公司 | ¥370.00 | ¥290.00 |
| 28 | 广州市卡丽酒店有限公司 | ¥598.00 | ¥298.00 |
| 29 | 广州鸣泉居度假村有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 30 | 广州颐和商务酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 31 | 广州市万丰温泉酒店有限公司 | ¥450.00 | ¥230.00 |
| 32 | 广州市崴格诗动感温泉有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 33 | 广州南沙资讯科技园有限公司 | ¥380.00 | ¥280.00 |
| 34 | 广州市映月湾度假村有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 35 | 广州市烈军属疗养院 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 36 | 广州番禺丽江渡假花园 | ¥560.00 | ¥260.00 |
| 37 | 广州海力花园酒店有限公司 | ¥580.00 | ¥300.00 |
| 38 | 广东中旅(集团)广州华侨房地产开发有限公司华厦国际商务酒店分公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 39 | 广州市广州宾馆有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 40 | 广州市永成酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 41 | 广州聚福酒店有限公司 | ¥580.00 | ¥268.00 |
| 42 | 广州城建开发景城房地产有限公司从化逸泉大酒店分公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 43 | 广州军区东山招待所 | ¥580.00 | ¥280.00 |
| 44 | 广州市流溪河国家森林公园 | ¥420.00 | ¥300.00 |
| 45 | 广州市文轩苑度假中心 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 46 | 广州发展温泉投资管理有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 47 | 广州流花宾馆集团股份有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 48 | 中国人民解放军广州军区珠江宾馆 | ¥580.00 | ¥280.00 |
| 49 | 广州市嘉华花都置业有限公司花都皇冠假日酒店分公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 50 | 广州赛马娱乐总公司 | ¥598.00 | ¥288.00 |
| 51 | 广州湖天宾馆 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 52 | 中国大酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 53 | 广州市莲花山休假村 | ¥580.00 | ¥290.00 |
| 54 | 增城市碧桂园凤凰城酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 55 | 广州颐和大酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 56 | 中国人民武装警察部队广东省总队天鹿湖会议中心 | ¥580.00 | ¥288.00 |
| 57 | 广州南沙奥园养生酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 58 | 广州市九龙湖旅游娱乐开发有限公司九龙湖公主酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 59 | 广州华侨大厦企业有限公司华厦大酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 60 | 广东大厦 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 61 | 广州珠江侨都房地产有限公司珠江帝景酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 62 | 广东松园宾馆 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 63 | 广东外商活动中心 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 64 | 从化市三百洞雄鹰森林度假村有限公司 | ¥540.00 | ¥240.00 |
| 65 | 广东南湖旅游中心白云湖畔酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 66 | 广东新珠江大酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 67 | 广东东方国际饭店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 68 | 广东省金苑山庄 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 69 | 广州科寓投资管理有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 70 | 广州市畔山酒店有限公司 | ¥398.00 | ¥180.00 |
| 71 | 广州逸林假日酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 72 | 广州地中海国际酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 73 | 广州市东方宾馆股份有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 74 | 广信江湾新城大酒店 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 75 | 广州喜尔宾酒店有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 76 | 广州白云国际会议中心有限公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
| 77 | 广州友和酒店有限公司 | ¥598.00 | ¥298.00 |
| 78 | 广州翠岛水电度假村有限责任公司 | ¥600.00 | ¥300.00 |
采购代理机构:广州市政府采购中心地址:广州市荔湾路147号之一(观湖雅轩二楼、三楼)项目联系人: 关颖婷联系电话:(020)22330221 传真:(020)22330269-221特此公告。